集团公司领导捐款明细 | |||
邓 飞 | 1000元 | 岳 健 | 1000元 |
陈筱秋 | 1000元 | 唐 平 | 600元 |
任大庆 | 600元 | 高 峰 | 600元 |
刘 林 | 600元 | 聂小平 | 600元 |
党群部捐款明细 | |||
姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 |
黄成美 | 200元 | 王继明 | 100元 |
黄志恒 | 100元 | 张 楠 | 100元 |
彭耀莹 | 100元 |
人力资源部捐款明细 | |||
姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 |
朱 觅 | 200元 | 张佳薇 | 50元 |
张入云 | 50元 | 伍思琪 | 50元 |
李 想 | 50元 |
综合部捐款明细 | |||
姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 |
邹莉娜 | 100元 | 陶源媛 | 100元 |
唐茵 | 10元 | 龙乃梦 | 10元 |
曹学刚 | 20元 | 薛凤琪 | 20元 |
侯志军 | 50元 | 窦耀科 | 20元 |
文世强 | 20元 | 马民耀 | 20元 |
张奇 | 20元 | 罗怀志 | 20元 |
纪检监察室 | |||
吴军 | 100元 |
监审部捐款明细 | |||
姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 |
李华云 | 200元 | 周祥 | 100元 |
钟玉强 | 50元 | 何振南 | 50元 |
陈曙 | 50元 | 赵清 | 50 |
杨佳欣 | 50元 |
财务部捐款明细 | |||
姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 |
田 庆 | 200元 | 钟艳红 | 50元 |
胥世勤 | 50元 | 杨钰崔 | 50元 |
刘 驹 | 50元 | 黄希翎 | 50元 |
王秀帆 | 50元 | 华 洁 | 50元 |
陈凯鹏 | 50元 |
设计公司捐款明细 | |||
姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 |
衡洪飞 | 100元 | 吴伟 | 50元 |
龙建敏 | 30元 | 张喜彪 | 30元 |
吕涛 | 10元 | 屈永红 | 10元 |
赵金玉 | 10元 | 周渝 | 10元 |
文娅秋 | 20元 | 彭彬 | 20元 |
陈浩铭 | 20元 | 冯潇潇 | 10元 |
刘焦 | 10元 | 严昌龙 | 13元 |
黄韵熹 | 50元 | 李沅岭 | 20元 |
安保部捐款明细 | |||
姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 |
朱国昌 | 100元 | 陈刚鹰 | 100元 |
宋振宇 | 50元 | 熊万萍 | 20元 |
张旭 | 20元 | 王东升 | 20元 |
刘梁 | 20元 |
营销部捐款明细 | |||
姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 |
吴建刚 | 100 | 黄健 | 50 |
黄颖 | 50 | 洪叶 | 50 |
朱建军 | 30 | 李勇 | 20 |
唐琦 | 50 | 罗梦玉 | 50 |
陈宇 | 50 | 林春丽 | 30 |
郑睿 | 50 | 李安舜 | 50 |
曹阳 | 50 | 黄露 | 50 |
龙雯娅 | 50 | 颜安 | 50 |
尹正川 | 50 | 徐梁 | 20 |
王伟成 | 10 | 涂雁兵 | 20 |
罗庆 | 20 | 彭叙军 | 20 |
吴旭东 | 20 | 董羽 | 20 |
王浩 | 20 | 石代强 | 20 |
罗健菠 | 20 | 邓莉 | 30 |
银东生 | 50 | 陈文艳 | 50 |
谢敏 | 50 | 王乾惠 | 30 |
刘宇 | 20 | 曾刚平 | 50 |
黄大明 | 20 | 蔣雪 | 50 |
杜丽 | 50 | 向琴 | 50 |
袁丽 | 50 | 欧双江 | 20 |
谢秋 | 25 | 罗小彬 | 20 |
彭厚琴 | 50 | 孙山 | 20 |
宋萍 | 30 | 刘浩捷 | 20 |
张涛 | 50 | 徐茂棋 | 20 |
张悦 | 50 | 曹光鉴 | 20 |
刘惊涛 | 80 |
技术工程部捐款明细 | |||
姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 |
陈兴华 | 200 | 王赟 | 100 |
王家友 | 200 | 郑金国 | 100 |
赵琰 | 50 | 叶卉 | 50 |
刘雪艳 | 50 | 罗春艳 | 100 |
黄伟 | 100 | 宛玉 | 50 |
李节 | 100 | 白极 | 100 |
汪涛 | 50 | 吴梅 | 50 |
甘珉屹 | 50 | 涂瑞 | 50 |
赵成渝 | 50 | 罗林 | 50 |
徐强 | 100 | 王博 | 50 |
刘建伟 | 50 | 张涛 | 50 |
罗淦 | 50 | 贾茹 | 50 |
吴朋松 | 50 | 刘邦英 | 50 |
曹华 | 200 | 龙荣全 | 50 |
王卿 | 50 |
二供公司捐款明细
姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 |
洪 健 | 200.00 | 王雪梅 | 50.00 |
王家慧 | 50.00 | 张庭芳 | 20.00 |
梁 元 | 100.00 | 郭良春 | 20.00 |
关黎宜 | 100.00 | 秦 晓 | 20.00 |
姜 丽 | 50.00 | 袁 帅 | 100.00 |
肖 丽 | 50.00 | 徐克建 | 50.00 |
徐小超 | 100.00 |
建恒公司捐款明细 | |||
姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 |
刘洪 | 100 | 王红利 | 50 |
钟洪勇 | 100 | 向税兰 | 50 |
吕强 | 100 | 韩成彬 | 50 |
田宾 | 100 | 白桦 | 50 |
刘波 | 100 | 韩家鸣 | 50 |
周林 | 50 | 肖奇 | 50 |
李丽 | 50 | 代春桃 | 50 |
刘祚戎 | 50 | 张夏 | 50 |
王君贤 | 50 | 李菊 | 30 |
罗玉蕾 | 30 | 岳巍 | 30 |
肖健豪 | 30 | 熊金惠 | 30 |
颜强 | 30 | 秦蓉 | 20 |
肖叶 | 20 | 林子皓 | 20 |
查一凯 | 20 | 陈曦媛 | 20 |
陈若欢 | 20 | 张万金 | 20 |
邹强 | 20 | 唐诗 | 20 |
冯伦波 | 20 | 俞建华 | 20 |
杨正全 | 20 | 张启明 | 20 |
张建伟 | 20 | 田华亮 | 20 |
刘妮娜 | 20 | 王荣 | 10 |
杨杰 | 10 | 母超 | 10 |
姜功发 | 20 |
投资公司捐款明细 |
|||
姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 |
刘彬 | 200元 | 胡涛 | 100元 |
谢娟 | 100元 | 李英 | 50元 |
侯希 | 50元 | 刘世洪 | 50元 |
材料供应和工程招标部捐款明细 | |||
姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 |
郑远富 | 50元 | 谢沛东 | 20元 |
阳梅 | 20元 | 钟君 | 50元 |
黄健 | 20元 | 李力 | 10元 |
邓征 | 10元 | 杨敏 | 10元 |
高文兵 | 50元 | 母丽霞 | 30元 |
徐潇 | 100元 | 彭义淘 | 20元 |
污水泵站管理部捐款明细 | |||
姓名 | 捐款金额 | ||
苏斌 | 200 | 黄晓彬 | 50 |
康斌 | 100 | 向军 | 50 |
陈介宾 | 100 | 赵昕 | 50 |
王旗 | 100 | 陈震川 | 50 |
胡勇 | 100 | 侯杰星 | 50 |
刘丽 | 100 | 王泽源 | 50 |
游四海 | 50 | 王亚平 | 50 |
向治楷 | 50 | 陈松 | 50 |
余伟 | 50 | 荣俊西 | 50 |
沈强 | 50 | 刘洪波 | 50 |
向柏宇 | 50 | 代洋 | 50 |
黄心明 | 50 | 王洪 | 50 |
陈霄 | 50 | 邓成华 | 50 |
古冲海 | 50 | 魏安华 | 50 |
杜潜 | 50 | 陈俊 | 50 |
赵世海 | 50 | 叶佳 | 50 |
张通明 | 50 | 黄智 | 50 |
王迅 | 100 | 马强 | 50 |
临港公司捐款明细 | ||||
姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 | |
王斯蕉 | 100 | 韩雪 | 20 | |
李刚 | 100 | 马雪超 | 50 | |
吴小彬 | 20 | 吴志强 | 50 | |
刘建钊 | 50 | 聂诗渊 | 20 | |
陈莉 | 50 | 甘旭 | 50 | |
李光均 | 5 | 兰毅 | 50 | |
杨晓龙 | 5 | 丁刃 | 50 | |
杨博 | 50 | 何孟林 | 10 | |
陈远洪 | 20 | 向荻茹 | 30 | |
刘家彬 | 50 | 邓丽雯 | 30 | |
凡伶荣 | 10 | 陈芳 | 30 | |
贾春丽 | 100 | 黄丽娟 | 30 | |
周勤 | 50 | 黄颖 | 20 | |
邓瑞祥 | 20 | 赵茜 | 50 | |
唐棣 | 40 | 范昊川 | 50 | |
龙启军 | 10 |
一水厂扶贫捐款明细
序号 | 姓 名 | 捐款金额 | 序号 | 姓 名 | 捐款金额 |
1 | 赵 海 | 200元 | 22 | 黎文宇 | 50元 |
2 | 刘 江 | 100元 | 23 | 刘俊一 | 50元 |
3 | 林志岗 | 100元 | 24 | 邓敏(小) | 50元 |
4 | 邓 敏 | 100元 | 25 | 李从友 | 50元 |
5 | 王家英 | 100元 | 26 | 李长缨 | 50元 |
6 | 阳 辉 | 100元 | 27 | 高振宇 | 50元 |
7 | 代志云 | 50元 | 28 | 岳玉娟 | 50元 |
8 | 朱 燕 | 50元 | 29 | 郭远昕 | 50元 |
9 | 陈显洪 | 50元 | 30 | 金 莉 | 50元 |
10 | 张 宇 | 50元 | 31 | 姚婧瑜 | 50元 |
11 | 魏 强 | 50元 | 32 | 熊 英 | 50元 |
12 | 周枫杰 | 50元 | 33 | 饶贵英 | 50元 |
13 | 曹成兵 | 50元 | 34 | 吕 丽 | 50元 |
14 | 袁建国 | 50元 | 35 | 陈巧殊 | 50元 |
15 | 陈建国 | 50元 | 36 | 胡泽甦 | 50元 |
16 | 姚朝益 | 50元 | 37 | 叶 茂 | 50元 |
17 | 周业民 | 50元 | 38 | 胡 然 | 50元 |
18 | 聂忠贵 | 50元 | 39 | 张科通 | 50元 |
19 | 罗嘉宜 | 50元 | 40 | 侯修华 | 50元 |
20 | 王隆科 | 50元 | |||
21 | 陈德宇 | 50元 | |||
二水厂捐款明细 | |||
姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 |
唐吉义 | 200 | 胡坚 | 100 |
魏永虎 | 100 | 谢明江 | 100 |
胡春燕 | 100 | 罗文惠 | 50 |
陈俊超 | 50 | 邓冬黎 | 50 |
王家斌 | 50 | 陈重材 | 50 |
罗德红 | 100 | 郑科 | 50 |
刘聪 | 50 | 侯龙俊 | 50 |
朱勇 | 50 | 朱索援 | 50 |
龙建刚 | 50 | 洪丽 | 50 |
李明 | 50 | 王燕 | 50 |
余万军 | 50 | 李卉娴 | 50 |
侯涛 | 50 | 王培红 | 50 |
秦仁玉 | 50 | 张琳莉 | 50 |
程明杰 | 50 | 朱晓蓉 | 50 |
罗伟 | 50 | 罗丽 | 50 |
廖礼 | 50 | 何琳佳 | 50 |
肖川 | 50 | 徐鸿雁 | 50 |
周静 | 50 | 周青山 | 50 |
唐光宇 | 50 | 曹祝 | 50 |
张明 | 50 | 胡廷琦 | 50 |
肖文兵 | 50 |
四水厂捐款明细
姓 名 | 金额 | 姓 名 | 金额 |
李强 | 200元 | 韩政君 | 50元 |
郭建 | 100元 | 韩志斌 | 50元 |
孙雁 | 100元 | 杨雨薇 | 100元 |
朱容 | 100元 | 金莎 | 50元 |
周勇 | 100元 | 夏兰 | 50元 |
周业荣 | 100元 | 徐洁 | 50元 |
张先贵 | 100元 | 林梦湄 | 50元 |
徐寒彬 | 100元 | 蒋莉 | 50元 |
李立 | 50元 | 关静 | 50元 |
陶伟 | 50元 | 刘华聪 | 50元 |
彭位勇 | 50元 | 黄泽彪 | 50元 |
王夕乾 | 50元 | 何行舟 | 50元 |
刘雪梅 | 50元 | 林志强 | 50元 |
黄庆文 | 50元 | 傅智聪 | 50元 |
陈绍贵 | 50元 | 翟加银 | 50元 |
梁雪朗 | 50元 | 陈关雄 | 50元 |
文峥 | 50元 | 陈亚林 | 50元 |
田伟 | 50元 | 肖国奇 | 50元 |
刘强 | 50元 |