检测项目 | 单位 | 限值 | 普安水厂出厂水检测结果 | 菜坝水厂出厂水检测结果 | 临港水厂出厂水检测结果 | 叙州区水厂出厂水检测结果 | |
菌落总数 | 个/mL | ≤100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
耐热大 肠菌群 |
MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
大肠埃 希氏菌 |
MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
六价铬 | mg/L | ≤0.05 | 0.006 | <0.004 | 0.004 | 0.004 | |
汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | |
硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | |
氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | |
PH | 6.5-8.5 | 8.25 | 8.18 | 7.91 | 7.58 | ||
铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.103 | 0.156 | 0.051 | 0.010 | |
铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | |
铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | |
锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | |
锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
钠 | mg/L | ≤200 | 31.37 | 7.98 | 21.27 | 33.81 | |
镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | |
氯化物 | mg/L | ≤250 | 48.89 | 10.07 | 32.01 | 50.57 | |
硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 36.23 | 26.07 | 38.00 | 113.16 | |
总硬度 | mg/L | ≤450 | 151 | 151 | 151 | 177 | |
溶解性 总固体 |
mg/L | ≤1000 | 231 | 260 | 249 | 631 | |
耗氧量 | mg/L | ≤3 | 0.56 | 0.88 | 0.80 | 0.40 | |
二氧化氯 | mg/L | 0.1-0.8 | / | / | 0.10 | 0.10 | |
游离氯 | mg/L | 0.3-4 | 0.60 | 0.300 | / | / | |
氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | |
硝酸盐氮 | mg/L | ≤10 | 0.86 | 1.17 | 1.05 | 7.42 | |
色度 | CU | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | |
浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.90 | 0.21 | 0.70 | 0.23 | |
嗅和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、 无异味 |
无异臭、 无异味 |
无异臭、 无异味 |
无异臭、 无异味 |
||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
挥发酚类 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | |
氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | |
亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.0024 | <0.0024 | 0.55 | 0.04 | |
氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.026 | 0.047 | 0.09 | 0.0288 | |
四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0001 | 0.0004 | <0.0001 | <0.0001 | |
三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0116 | 0.0057 | <0.0002 | <0.0002 | |
总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | <0.016 | 0.064 | <0.016 | 0.021 | |
总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.066 | 0.073 | 0.054 | 0.072 | |
锑 | mg/L | ≤0.005 | 0.00021 | 0.00020 | 0.00017 | 0.00009 | |
钡 | mg/L | ≤0.7 | 0.0432 | 0.0226 | 0.0361 | 0.1392 | |
铍 | mg/L | ≤0.002 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | |
硼 | mg/L | ≤0.5 | 0.0795 | 0.0098 | 0.0445 | 0.0424 | |
钼 | mg/L | ≤0.07 | 0.00079 | 0.00113 | 0.00094 | 0.00050 | |
镍 | mg/L | ≤0.02 | 0.00124 | 0.00142 | 0.00140 | 0.00307 | |
银 | mg/L | ≤0.05 | <0.00003 | 0.00004 | <0.00003 | <0.00003 | |
铊 | mg/L | ≤0.0001 | <0.00001 | 0.00002 | 0.00001 | <0.00001 | |
氯化氰 | mg/L | ≤0.07 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | |
二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.005 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | |
二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.010 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | <0.013 | <0.013 | <0.013 | <0.013 | |
二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | |
三卤甲烷 | mg/L | <1 | 0.308 | 0.091 | 0.042 | 0.042 | |
1,1,1-三氯乙烷 | mg/L | ≤2 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.006 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
2,4,6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | 0.022 | <0.00016 | 0.022 | <0.00016 | |
三氯乙醛 | mg/L | ≤0.01 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | |
七氯 | mg/L | ≤0.0004 | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 | |
马拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0029 | |
五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | |
六六六(总量) | mg/L | ≤0.005 | <0.00063 | <0.00063 | <0.00063 | <0.00063 | |
六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | <0.000047 | <0.000047 | <0.000047 | 0.000074 | |
乐果 | mg/L | ≤0.08 | <0.0005 | 0.00087 | <0.0005 | <0.0005 | |
对硫磷 | mg/L | ≤0.003 | 0.00035 | 0.00026 | 0.00027 | 0.00026 | |
灭草松 | mg/L | ≤0.3 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | |
甲基 对硫磷 |
mg/L | ≤0.02 | 0.00063 | 0.00063 | 0.00062 | 0.00062 | |
百菌清 | mg/L | ≤0.01 | 0.00020 | <0.000094 | <0.000094 | <0.000094 | |
呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | <0.0001 | 0.0002 |
0.0006 |
<0.0001 |
|
林丹 | mg/L | ≤0.002 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | |
毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | <0.00047 | <0.00047 | <0.00047 | <0.00047 | |
草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | |
敌敌畏 | mg/L | ≤0.001 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | |
阿特拉津 | mg/L | ≤0.002 | <0.0005 | 0.0008 | <0.0005 | <0.0005 | |
溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | 0.00073 | 0.0011 | 0.0031 | <0.0005 | |
2,4-滴 | mg/L | ≤0.03 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
滴滴涕 | mg/L | ≤0.001 | 0.000072 | 0.00010 | 0.00074 | 0.00059 | |
乙苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
二甲苯 | mg/L | ≤0.5 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | |
1,2-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | |
1,2-二氯苯 | mg/L | ≤1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
1,4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | 0.0029 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
三氯乙烯 | mg/L | ≤0.07 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | |
三氯苯 | mg/L | ≤0.02 | <0.00068 | <0.00068 | <0.00068 | <0.00068 | |
六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | |
丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | |
四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | |
甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
邻苯二甲酸二(2-乙基己基) | mg/L | ≤0.008 | 0.00057 | 0.0013 | 0.0022 | 0.00069 | |
环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | |
苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | |
苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
苯并(a)芘 | mg/L | ≤0.00001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | |
氯乙烯 | mg/L | ≤0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | |
微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | <0.00047 | <0.00047 | <0.00047 | <0.00047 | |
硫化物 | mg/L | ≤0.02 | <0.02 | <0.02 |
<0.02 |
<0.02 |