叙州区疾病预防控制中心开展天泉公司水质监测情况
采样 地点 限值 检测项目 | 色度 (度) | 浑浊度 (NTU) | 臭和味 | 肉眼可 见物 | 耗氧量 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (MPN/100ml) | 耐热大肠菌群(MPN/100ml) |
≤15 | ≤1NTU | 无异臭异味 | 无 | ≤3(源水>6时5) | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |
叙州区育才中学 | <5.0 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 0.3 | 2 | 未检出 | 未检出 |
天泉公司二级泵房 | <5.0 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 0.3 | 1 | 未检出 | 未检出 |
叙州区地税局 | <5.0 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 0.3 | 1 | 未检出 | 未检出 |
天泉公司三级泵房 | <5.0 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 0.3 | 1 | 未检出 | 未检出 |
叙州区江垇口油库 | <5.0 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 0.3 | 1 | 未检出 | 未检出 |
叙州区人民医院急诊科 | <5.0 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 0.3 | 1 | 未检出 | 未检出 |
监测机构:宜宾市叙州区疾病预防控制中心 2020年3月(1季度)